Credit Card Finder
Compare over 180+ credit cards in Malaysia. Filter by your spending habits, income, and preferred bank to find the card that gives you the highest return on investment.
Filters
Showing 189 cards
| Card | Min Annual Income | Annual Fee | Remarks | Action |
|---|---|---|---|---|
AEONROI: 5% AEON BiG Visa ClassicUp to 5% cashback per month #Petrol#Online Shopping | 24,000 | 30 | No remarks | No links |
AEON AEON BiG Visa GoldCashback & Rewards #Online Shopping#Travel#Petrol | 36,000 | 95 | No remarks | No links |
AEON AEON Biker Gold Visa Card5% Cashback on Motorcycle Spending | 24,000 | 95 | No remarks | No links |
AEON AEON Biker Infinite Visa CardCashback & Lounge Access | 90,000 | 300 | No remarks | No links |
AEON AEON Member Plus (AMP) Mastercard Classic Credit CardGet AEON Points Everyday | 24,000 | 30 | No remarks | No links |
AEON AEON Member Plus (AMP) Mastercard Gold Credit CardCollect Cashback & Rewards #Travel | 36,000 | 95 | No remarks | No links |
AEON AEON Member Plus (AMP) Mastercard Platinum Credit CardCashback, Points & Airport Lounge Access #Travel | 60,000 | 200 | No remarks | No links |
AEON AEON Member Plus (AMP) Visa Classic Credit CardShop at AEON & get rewards points | 24,000 | 30 | No remarks | No links |
AEON AEON Member Plus (AMP) Visa Gold Credit CardCashback on dining & travel benefits #Travel | 36,000 | 95 | No remarks | No links |
AEON AEON Member Plus (AMP) Visa Platinum Credit CardGet AEON Points, Cashback & Travel Benefits #Travel | 60,000 | 200 | No remarks | No links |
AEON AEON The Japan Club of Kuala Lumpur VisaExclusively Japanese | 48,000 | Free | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN BHPetrol MasterCard10% cashback at BHPetrol stations #Petrol#Air Miles | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN DUO Mastercard RewardsReward points & annual fee waiver #Petrol | 24,000 | 75 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN DUO Visa Cash BackCashback & annual fee waiver #Online Shopping | 24,000 | 75 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN INVIKTA Visa InfiniteSpend & Earn Rewards | 120,000 | 500 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN INVIKTA World Mastercard12X Free Airport Lounge #Travel | 120,000 | 500 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN MasterCard Gold1x rewards points for all retail spending #Movie#Petrol#Travel#Online Shopping | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN Visa Business PlatinumUnlimited cashback for retail spend #Business | 120,000 | 300 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN Visa Gold1x reward points for all retail spending #Movie#Petrol#Travel#Online Shopping | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Affin Bank AFFIN World MastercardUp to 3x reward points & travel benefits #Travel | 80,000 | 500 | No remarks | No links |
Affin Islamic Bank AFFIN Mastercard Basic-iFree Annual Fee | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Affin Islamic Bank AFFIN Mastercard Gold-i1x rewards point for all retail spend #Air Miles | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Affin Islamic Bank AFFIN Platinum Mastercard-iConvert rewards points to air miles #Air Miles#Online Shopping | 30,000 | Free | No remarks | No links |
Affin Islamic Bank AFFIN Visa Business Platinum-iUnlimited Cash Back | 120,000 | 300 | No remarks | No links |
Affin Islamic Bank AFFIN World Mastercard-iPremium travel & lifestyle benefits #Air Miles#Travel | 80,000 | 500 | No remarks | No links |
Alliance Bank Alliance Bank Visa BasicBack to basics | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Alliance BankROI: 1.66% Alliance Bank Visa Infinite0% Flexi Payment Plan #Online Shopping | 60,000 | 438 | "Benefits was slashed since 1 December 2025" | |
Alliance Bank Alliance Bank Visa Infinite Business Credit Card26 days profit-free repayment | 0 | Free | No remarks | No links |
Alliance BankROI: 1.33% Alliance Bank Visa PlatinumLimited rewards #Online Shopping | 24,000 | 120 | "Not much reason to hold this card since benefits slashed Aug 2025" | |
Alliance Bank Alliance Bank Visa SignatureCashback for retail spends #Online Shopping#Petrol | 48,000 | 148 | No remarks | No links |
Alliance BankRecommendedROI: 2.13% Alliance Bank Visa Virtual Credit CardCreate unlimited virtual cards #Online Shopping#Virtual | 24,000 | Free | "The virtual cards are very useful, especially for trial payments, 0% flexi payment plan, monthly 3k quota for TBP for a free card." | |
AmBank AmBank BonusLink Visa PlatinumBonusLink Points for everyday spending #Online Shopping#Petrol#Travel | 24,000 | 450 | No remarks | No links |
AmBank AmBank BonusLink Visa SignatureTravel benefits #Travel#Online Shopping#Petrol | 80,000 | 550 | No remarks | No links |
AmBank AmBank Cash Rebate Visa Platinum CardEarn up to 10% cashback! #Online Shopping#Travel | 24,000 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank Islamic Visa Infinite Card5X reward points for overseas spending #Air Miles#Travel | 120,000 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank Islamic Visa Platinum CardBonus reward points & air miles #Travel | 24,000 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank Islamic Visa Platinum CARz CardUp to 5% cashback for petrol #Petrol | 24,000 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank Islamic Visa Signature Card3X reward points for overseas spending #Air Miles#Travel | 80,000 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank SIGNATURE Priority Banking Visa Infinite Credit CardBy invitation only #Air Miles#Travel | 0 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank UnionPay Platinum Credit CardBonus reward points & travel benefits #Travel | 60,000 | 450 | No remarks | No links |
AmBank AmBank Visa Infinite5X reward points for overseas spending #Travel | 120,000 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank Visa Platinum CardBonus reward points and air miles #Travel | 24,000 | Free | No remarks | No links |
AmBank AmBank Visa Signature Card3X reward points for overseas spending #Air Miles#Travel | 80,000 | Free | No remarks | No links |
Bank Islam Bank Islam Mastercard Gold Credit Card-iWorldwide Recognition | 24,000 | 130 | No remarks | No links |
Bank Islam Bank Islam Mastercard Platinum Credit Card-iFree Takaful Coverage | 36,000 | 388 | No remarks | No links |
Bank Islam Bank Islam Mastercard World Credit Card-iAirport Lounge Access | 100,000 | 777 | No remarks | No links |
Bank Islam Bank Islam Visa Gold Credit Card-iUp to 3% cashback | 24,000 | 130 | No remarks | No links |
Bank Islam Bank Islam Visa Infinite Business Credit Card-iA class of its own | 0 | Free | No remarks | No links |
Bank Islam Bank Islam Visa Infinite Credit Card-iUp to 8% cashback! #Travel#Online Shopping | 100,000 | 777 | No remarks | No links |
Bank Islam Bank Islam Visa Platinum Credit Card-iFree travel Takaful coverage | 36,000 | 388 | No remarks | No links |
Bank Rakyat Bank Rakyat Gold Credit Card-iFree Takaful Coverage | 36,000 | Free | No remarks | No links |
Bank Rakyat Bank Rakyat Muslimah Credit Card-iCelebrating Women! | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Bank Rakyat Bank Rakyat Platinum Credit Card-iFree for the first year! | 60,000 | 388 | No remarks | No links |
Bank Rakyat Bank Rakyat Platinum Explorer Credit Card-iLow overseas transactions | 60,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN Al-Aiman Classic Credit CardNever ending rewards | 24,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN Al-Aiman Gold Credit CardZERO Annual Fee! | 36,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN Al-Aiman Platinum Credit CardAttractive credit card facilities | 48,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN Classic Credit CardLowest Interest Rate | 24,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN G-Card Al-Aiman Visa Credit CardFor Government, GLCs & GLICs Employees | 24,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN G-Card Visa Credit CardNo Annual Fees For Life! | 24,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN Gold Credit CardExclusive Rewards & Benefits | 36,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN Platinum Credit CardNo Annual Fee! | 48,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN Visa Cash Back Credit CardNo annual fee for life | 48,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN-AIAFAM Visa Platinum Credit CardRebate on Insurance Payment | 32,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN-Teachers Al-Aiman Gold Credit CardNo Annual Fee For Life! | 24,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN-Teachers Gold Credit CardTailored for educators | 24,000 | Free | No remarks | No links |
BSN BSN-UUM Al-Aiman Mastercard Credit CardComplimentary Travel Coverage | 24,000 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB Cash Rebate Platinum Credit Card5% cashback for petrol and groceries #Movie#Online Shopping#Petrol | 24,000 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB e Credit Card12X Bonus Points for online shopping #Online Shopping | 24,000 | 80 | No remarks | No links |
CIMB CIMB Islamic MasterCard PlatinumReward points for retail | 24,000 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB PETRONAS Visa Infinite-i Credit CardUp to 12% cashback on PETRONAS spending! #Petrol#Travel | 120,000 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB PETRONAS Visa Platinum-i Credit CardFree for life! #Petrol | 24,000 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB Platinum BusinessCardUnlimited cashback for retail #Business | 0 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB Platinum Credit CardReward points for retail spending | 24,000 | Free | No remarks | No links |
CIMBROI: 1.56% CIMB Preferred Visa InfinitePremier travel and lifestyle benefits #Premium#Travel | 0 | Free | "RM250,000 AUM. Unless the benefits outweigh the opportunity cost of this amount, if not there's not much reason to apply." | |
CIMBROI: 1.6% CIMB Travel Platinum Credit CardNo annual fees! #Travel#Air Miles | 24,000 | Free | "Basic travel cards for airmiles." | |
CIMB CIMB Travel World Credit CardUp to 8x Bonus Points to earn! #Travel#Air Miles | 100,000 | 555 | No remarks | No links |
CIMB CIMB Travel World Elite Credit Card12x complimentary access to Plaza Premium First #Travel#Air Miles#Premium | 250,000 | 1,215 | No remarks | No links |
CIMB CIMB Visa Infinite5X reward points for overseas spending #Travel | 60,000 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB Visa Signature2X reward points for overseas shopping #Travel | 36,000 | Free | No remarks | No links |
CIMB CIMB World MasterCardReward points for flight tickets and retail #Travel | 90,000 | Free | No remarks | No links |
Hong Leong Bank GSC - Hong Leong Gold Visa5 Free Movie Tickets #Movie#Online Shopping | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Hong Leong Bank GSC - Hong Leong Platinum VisaFree Movie Tickets #Movie#Online Shopping | 60,000 | 300 | No remarks | No links |
Hong Leong Bank Hong Leong Essential Credit CardCashback on insurance & retail! | 24,000 | 100 | No remarks | No links |
Hong Leong Bank Hong Leong I'm Credit CardZero Annual Fees | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Hong Leong Bank Hong Leong Infinite Credit CardEarn Enrich Points #Premium#Air Miles#Travel | 100,000 | Free | No remarks | No links |
Hong Leong Bank Hong Leong Infinite P Credit CardBy Invitation Only #Premium#Air Miles#Travel | 0 | Free | No remarks | No links |
Hong Leong Bank Hong Leong Sutera Platinum Credit CardHigh Reward Points #Online Shopping | 36,000 | 120 | No remarks | No links |
Hong Leong Bank Hong Leong Visa Infinite Doctor's EditionEnrich Points Conversion #Travel | 48,000 | Free | No remarks | No links |
Hong Leong BankROI: 8% Hong Leong Wise Credit Card15% cashback on weekends! #Petrol#Online Shopping | 24,000 | 98 | "Spend RM500~RM750 on weekend in specific categories for cashback 8% ROI" | No links |
HSBC HSBC Amanah MPower Platinum Credit Card-i8% cashback for petrol and groceries | 102,000 | 240 | No remarks | No links |
HSBC HSBC Amanah Premier World Mastercard Credit Card-iCashback for overseas and local spend #Premium#Travel | 0 | Free | No remarks | No links |
HSBC HSBC Live+ Credit CardUp to 5% cashback! | 102,000 | 300 | No remarks | No links |
HSBC HSBC Platinum Credit CardNo annual fee for the first year! #Online Shopping | 102,000 | 240 | No remarks | No links |
HSBC HSBC Premier Travel Credit CardAir Miles on Every Spend | 0 | 600 | No remarks | No links |
HSBC HSBC Premier World Mastercard Credit CardUp to 15X Reward Points | 0 | Free | No remarks | No links |
HSBC HSBC TravelOne Credit CardUp to 8x reward points! #Travel | 102,000 | 300 | No remarks | No links |
HSBC HSBC Visa Signature Credit CardFree for the first year! #Travel#Online Shopping | 102,000 | 600 | No remarks | No links |
ICBC ICBC UnionPay Dual Currency ClassicRinggit and Renminbi Credit Card | 24,000 | 75 | No remarks | No links |
ICBC ICBC UnionPay Dual Currency GoldEarn Even On Renminbi | 48,000 | 150 | No remarks | No links |
ICBC ICBC UnionPay Dual Currency PlatinumReward Points On Renminbi | 100,000 | 330 | No remarks | No links |
ICBC ICBC Visa ClassicQuality Visa Services | 24,000 | 75 | No remarks | No links |
ICBC ICBC Visa GoldWorldwide Recognition | 48,000 | 150 | No remarks | No links |
ICBC ICBC Visa PlatinumUnlimited Reward Points | 100,000 | 330 | No remarks | No links |
Maybank Maybank 2 Cards Premier10k TreatsPoints upon activation | 100,000 | 800 | No remarks | No links |
MaybankRecommendedROI: 5% Maybank 2 Gold Cards5% Weekend Cashback! | 30,000 | Free | "RM50 cashback cap for RM1000 spending on weekend" | |
Maybank Maybank 2 Platinum Cards5% Weekend Cashback! #Air Miles#Petrol | 60,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank American Express Cash Back GoldUnlimited Cash Back! | 30,000 | 70 | No remarks | No links |
Maybank Maybank American Express Platinum5x Reward Points | 60,000 | 800 | No remarks | No links |
Maybank Maybank FC Barcelona Visa SignatureNo annual fees #Online Shopping | 48,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Grab Mastercard PlatinumRedeem vouchers fast #Online Shopping | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic Ikhwan American Express Platinum Card-iCashback & TreatsPoints! #Online Shopping#Petrol | 40,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic Ikhwan Mastercard Gold Card-i5% Petrol & Groceries Cashback | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic Ikhwan MasterCard Platinum Card-iNo Annual Fee | 40,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic Ikhwan Visa Infinite Card-iFree AirMiles #Travel#Air Miles | 100,000 | 800 | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic myimpact Ikhwan Mastercard Platinum Credit Card-i8% cashback for a greener planet | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic Petronas Ikhwan Visa Gold Card-iCollect up to 8% Cashback #Petrol#Air Miles | 30,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic Petronas Ikhwan Visa Platinum Card-iRewarding cashback! #Petrol#Air Miles | 60,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Islamic World Elite Mastercard Ikhwan16x Airport Lounge Access | 190,000 | 800 | No remarks | No links |
Maybank Maybank Manchester United Visa CardThe Card of Champions | 30,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Manchester United Visa InfiniteMU and Travel Privileges | 100,000 | 800 | No remarks | No links |
Maybank Maybank myimpact Visa Signature Credit CardNo annual & late payment fees! #Travel | 36,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Shopee Visa PlatinumEarn Shopee coins #Online Shopping | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Maybank Visa InfiniteGlobal Travel Perks! #Travel#Air Miles#Petrol | 100,000 | 800 | No remarks | No links |
Maybank Maybank Visa SignaturePremium Lifestyle Benefits | 70,000 | 550 | No remarks | No links |
Maybank Maybank World Elite MasterCardEarn 25x TreatsPoints! #Travel#Air Miles | 190,000 | 800 | No remarks | No links |
Maybank Petronas Maybank Visa GoldNo Annual Fee For Life #Petrol#Air Miles | 30,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Petronas Maybank Visa PlatinumZERO annual fees! #Petrol | 60,000 | Free | No remarks | No links |
Maybank Singapore Airlines KrisFlyer American Express GoldEarn Krisflyer Miles! #Air Miles#Travel | 36,000 | 100 | No remarks | No links |
Maybank Singapore Airlines KrisFlyer American Express PlatinumExclusive KrisFlyer privileges! #Air Miles#Travel | 60,000 | 300 | No remarks | No links |
OCBC OCBC 365 MasterCardOCBC$ valid for 5 years #Online Shopping | 48,000 | 100 | No remarks | No links |
OCBC OCBC 90⁰N Visa CardTravel Rewards Card #Travel | 60,000 | 288 | No remarks | No links |
OCBC OCBC Cashflo MasterCardSmart cash management | 48,000 | 188 | No remarks | No links |
OCBC OCBC Great Eastern Platinum MasterCardNo Annual Fee | 48,000 | Free | No remarks | No links |
OCBC OCBC Premier Voyage MasterCardPremium Privileges | 0 | 750 | No remarks | No links |
OCBC OCBC Titanium MasterCard BlueEarn unlimited OCBC$ #Online Shopping | 48,000 | 75 | No remarks | No links |
OCBC OCBC Titanium MasterCard PinkUp to 12x OCBC$ #Online Shopping | 48,000 | 75 | No remarks | No links |
OCBC OCBC World MasterCardCashback on Everything | 100,000 | 388 | No remarks | No links |
Public Bank Mutual Gold Public Bank Visa PlatinumBy Invitation Only! #Premium | 0 | Free | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank AIA Visa GoldCashback and no annual fee | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Gold MasterCardUnlimited retail cashback | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Petron Visa Gold5% cashback for any Petron purchase #Petrol | 24,000 | Free | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Platinum MasterCardReward points for everyday spending | 50,000 | 333 | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Quantum MasterCard2% cashback for overseas transactions #Travel | 36,000 | Free | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Quantum VisaCashback for contactless shopping #Online Shopping#Travel | 36,000 | Free | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Visa BusinessCashback & travel benefits #Business | 0 | 150 | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Visa CommercialTravel & purchase protection #Business | 0 | 150 | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Visa GoldUnlimited retail cashback | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Visa InfiniteTravel benefits & no annual fee | 100,000 | Free | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Visa PlatinumUnlimited cashback & travel benefits #Travel | 50,000 | 333 | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank Visa SignatureCashback and travel benefits #Online Shopping | 80,000 | 388 | No remarks | No links |
Public Bank Public Bank World MasterCard Credit CardEarn 3X air miles points! #Air Miles#Travel | 100,000 | Free | No remarks | No links |
Public Bank Public Islamic Bank Gold MasterCard Credit Card-i1% cashback for groceries | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Public Bank Public Islamic Bank Platinum MasterCard Credit Card-i2% cashback for groceries | 40,000 | 333 | No remarks | No links |
Public Bank Public Islamic Bank Visa Gold Credit Card-i1% cashback for online shopping #Online Shopping | 24,000 | 150 | No remarks | No links |
Public Bank Public Islamic Bank Visa Platinum Credit Card-iEnjoy a 0% Flexipay Plan with your new card! #Online Shopping | 40,000 | 333 | No remarks | No links |
RHB MyEG-RHB Credit Card5X Loyalty Points! | 24,000 | 88 | No remarks | No links |
RHB RHB Cash Back MasterCard Credit CardGet cashback on daily expenses! #Online Shopping#Petrol | 24,000 | 70 | No remarks | No links |
RHB RHB Cash Back Visa Credit CardEarn cashback on everyday spending #Online Shopping#Petrol | 24,000 | 70 | No remarks | No links |
RHB RHB Corporate Credit CardUnlimited Cashback #Business | 0 | 150 | No remarks | No links |
RHB RHB Islamic Cash Back Credit Card-iUp to 10% Cashback! #Online Shopping#Petrol | 24,000 | 70 | No remarks | No links |
RHB RHB Islamic Rewards Visa Credit Card-iUp to 10x Reward Points #Online Shopping#Movie | 24,000 | 200 | No remarks | No links |
RHB RHB Premier Visa InfiniteGolf & Travel Perks #Online Shopping#Travel | 150,000 | Free | No remarks | No links |
RHB RHB Rewards MasterCard Credit CardFor your everyday spending #Movie#Online Shopping | 24,000 | 200 | No remarks | No links |
RHB RHB Rewards Visa Credit CardAttractive Reward Points! #Online Shopping#Movie | 24,000 | 200 | No remarks | No links |
RHBROI: 5% RHB Shell Visa Credit Card12% cashback for fueling at Shell #Online Shopping#Petrol | 24,000 | 195 | "Petrol cashback 5% capped at RM50 monthly, 1% cashback for online/groceries/ewallet/utilities capped at RM50" | No links |
RHB RHB Shell Visa Credit Card-iUp to 12% cashback for petrol #Online Shopping#Petrol | 24,000 | 195 | No remarks | No links |
RHB RHB Visa InfiniteGolf and Travel Privilege! #Travel | 150,000 | Free | No remarks | No links |
RHB RHB Visa SignatureTravel & Golf Perks! #Movie#Online Shopping | 80,000 | Free | No remarks | No links |
RHB RHB World MasterCard Credit CardUp to 6% Cashback #Petrol#Travel | 80,000 | Free | No remarks | No links |
RHB RHB World MasterCard Credit Card-iUp To 6x Free Airport Lounge Access #Travel#Petrol | 80,000 | Free | No remarks | No links |
Standard CharteredROI: 4% Standard Chartered Journey Credit CardAir miles and travel benefit #Air Miles#Travel | 96,000 | 600 | "1 mpr for foreign currency, local dining & travel sites, 0.2 mpr for other local spend" | |
Standard Chartered Standard Chartered Platinum MasterCard BasicRewards points for everyday spending | 96,000 | Free | No remarks | No links |
Standard Chartered Standard Chartered Priority Banking Visa InfiniteYour Priority Pass to Premium Travel | 0 | 800 | No remarks | No links |
Standard Chartered Standard Chartered Simply Cash Credit Card15% cashback for petrol spent #Petrol | 96,000 | 250 | No remarks | No links |
Standard Chartered Standard Chartered Visa Platinum8x reward points on overseas spending! | 96,000 | 250 | No remarks | No links |
UOB Lazada UOB Card10X UNIRM for Lazada & Lazada wallet spend #Online Shopping | 24,000 | 100 | No remarks | No links |
UOB UOB EVOL CardAnnual fee waiver upon 1X retail transaction #Online Shopping#Movie | 36,000 | 90 | No remarks | No links |
UOB UOB Lady's Card10X UNIRM on fashion spend #Online Shopping | 60,000 | 128 | No remarks | No links |
UOB UOB Lady's Solitaire Card10X UNIRM for fashion spend #Travel#Online Shopping | 120,000 | 300 | No remarks | No links |
UOBROI: 4.12% UOB ONE CardUnlimited 0.2% cashback on other retail spend #Petrol | 36,000 | 195 | "Cashback card, if you are willing to keep track of spending category, then maybe okay." | |
UOB UOB Platinum Business CardUp to RM1 million complimentary travel insurance #Business | 36,000 | 150 | No remarks | No links |
UOBROI: 1% UOB Preferred CardEarn up to 10X UNIRM! #Petrol#Movie | 36,000 | 198 | No remarks | |
UOB UOB PRVI Miles Card5X UNIRM for overseas spend #Travel#Air Miles | 60,000 | 198 | No remarks | No links |
UOBROI: 2.33% UOB PRVI Miles Elite CardBonus 60,000 UNIRM upon annual fee payment #Air Miles#Travel | 100,000 | 600 | "Somewhat useful if you spend alot overseas." | |
UOB UOB Simple CardNo late payment charges | 24,000 | Free | No remarks | No links |
UOBROI: 3.32% UOB Visa Infinite Card10X UNIRM for every RM1 spent overseas #Travel | 120,000 | 600 | "For overseas spending, half mpr for local dining" | No links |
UOB UOB World CardBonus 125,000 UNIRM when you spend RM48,000 yearly #Travel | 60,000 | 600 | No remarks | No links |
UOB UOB Zenith Card12X complimentary airport lounge access & its affiliate partners #Travel | 192,000 | 1,000 | No remarks | No links |
Spot Something Missing?
I update this credit card database manually on a best-effort basis, but banks change terms frequently. If you notice outdated details, a missing card, or want me to review a specific card, send me a message.
Your note goes straight to me
I read every submission and use them to improve this page faster.